Ireneusz Nalazek |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Ilość spotkań w reprezentacji: 25
Przebieg kariery w Polskiej Lidze Siatkówki:
| sezon | wiek | klub | liga | mecze | sety | punkty | pkt/m | trofea |
| 1998/99 | 38 | 2 Liga | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996/97 | 36 | 1 Liga | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988/89 | 28 | Ekstraklasa | 23 | 90 | 0 | 0.00 | ||
| 1987/88 | 27 | Ekstraklasa | 34 | 129 | 0 | 0.00 | ||
| 1986/87 | 26 | Ekstraklasa | 36 | 91 | 0 | 0.00 | ||
| 1985/86 | 25 | Ekstraklasa | 27 | 103 | 0 | 0.00 | ||
| 1984/85 | 24 | Ekstraklasa | 30 | 120 | 0 | 0.00 | ||
| 1983/84 | 23 | Ekstraklasa | 17 | 57 | 0 | 0.00 | ||
| 1982/83 | 22 | Ekstraklasa | 27 | 108 | 0 | 0.00 | ||
| 1981/82 | 21 | Ekstraklasa | 18 | 69 | 0 | 0.00 | ||
| 1980/81 | 20 | Ekstraklasa | 27 | 96 | 0 | 0.00 |
| Kariera: | 239 | 863 | 0 | - | - | |||
Polska