Dawid Murek |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Ilość spotkań w reprezentacji: 277
Przebieg kariery w Polskiej Lidze Siatkówki:
| sezon | wiek | klub | liga | mecze | sety | punkty | pkt/m | trofea |
| 2018/19 | 42 | 1 Liga | 29 | 104 | 218 | 7.52 | ||
| 2017/18 | 41 | Ekstraklasa | 17 | 53 | 0 | 0.00 | ||
| 2016/17 | 40 | Ekstraklasa | 24 | 82 | 0 | 0.00 | ||
| 2015/16 | 39 | Ekstraklasa | 27 | 63 | 78 | 2.89 | ||
| 2014/15 | 38 | Ekstraklasa | 20 | 67 | 12 | 0.60 | ||
| 2013/14 | 37 | Ekstraklasa | 23 | 81 | 176 | 7.65 | ||
| 2012/13 | 36 | Ekstraklasa | 12 | 42 | 79 | 6.58 | ||
| 2011/12 | 35 | Ekstraklasa | 28 | 106 | 289 | 10.32 | ||
| 2010/11 | 34 | Ekstraklasa | 34 | 121 | 272 | 8.00 | ||
| 2009/10 | 33 | Ekstraklasa | 7 | 30 | 91 | 13.00 | ||
| 2008/09 | 32 | Ekstraklasa | 27 | 77 | 233 | 8.63 | ||
| 2007/08 | 31 | Ekstraklasa | 30 | 114 | 412 | 13.73 | ||
| 2006/07 | 30 | Ekstraklasa | 31 | 113 | 391 | 12.61 | ||
| 2000/01 | 24 | Ekstraklasa | 26 | 101 | 427 | 16.42 | ||
| 1999/00 | 23 | Ekstraklasa | 33 | 128 | 0 | 0.00 | ||
| 1998/99 | 22 | Ekstraklasa | 29 | 114 | 0 | 0.00 | ||
| 1997/98 | 21 | Ekstraklasa | 34 | 133 | 0 | 0.00 | ||
| 1996/97 | 20 | Ekstraklasa | 45 | 115 | 0 | 0.00 | ||
| 1995/96 | 19 | 2 Liga | 35 | 128 | 0 | 0.00 | ||
| 1994/95 | 18 | 2 Liga | 36 | 119 | 0 | 0.00 | ||
| 1993/94 | 17 | 2 Liga | 19 | 30 | 0 | 0.00 |
| Kariera: | 566 | 1921 | 2678 | - | - | |||
Polska