ROZGRYWKI - DRUGA LIGA SIATKÓWKI - SEZON 2006/2007

  • Ekstraklasa

  • 1 Liga

  • 2 Liga


  • Tabela sezonu zasadniczego

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów
    1 OLIMPIA SULĘCIN 18 16 2 50 : 20
    2 GTS GDAŃSK 18 13 5 41 : 22
    3 AZS UAM POZNAŃ 18 12 6 41 : 30
    4 ORZEŁ AZS AWF MIĘDZYRZECZ 18 9 9 38 : 34
    5 STELMET AZS UZ ZIELONA GÓRA 18 8 10 36 : 36
    6 REWALSKIE MORZE BAŁTYK SZCZECIN 18 8 10 31 : 36
    7 ORION SULECHÓW 18 7 11 33 : 39
    8 METRACO PWSZ AZS IKAR LEGNICA 18 8 10 27 : 38
    9 SUDETY KAMIENNA GÓRA 18 5 13 28 : 43
    10 CHROBRY GŁOGÓW 18 4 14 19 : 46

    Tabela sezonu zasadniczego

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów
    1 JUVENTUR KOKSOWNIA WAŁBRZYCH 18 15 3 47 : 18
    2 CZARNI WIREX RZĄŚNIA 18 13 5 44 : 22
    3 KAMA ROSIEK SYCÓW 18 13 5 44 : 24
    4 DELIC-POL NORWID CZĘSTOCHOWA 18 11 7 38 : 28
    5 KARO STRZELCE OPOLSKIE 18 9 9 35 : 32
    6 AZS RAFAKO RACIBÓRZ 18 9 9 34 : 34
    7 AZS POLITECHNIKA OPOLSKA 18 8 10 30 : 40
    8 AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE 18 5 13 26 : 42
    9 WARTA DZIAŁOSZYN 18 5 13 24 : 44
    10 SMS ŁÓDŹ 18 2 16 12 : 50

    Tabela sezonu zasadniczego

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów
    1 TREFL GDAŃSK 18 18 0 54 : 3
    2 WILGA GARWOLIN 18 14 4 45 : 22
    3 KKS KOZIENICE 18 11 7 41 : 27
    4 AZS II OLSZTYN 18 10 8 37 : 31
    5 LEGIA WARSZAWA 18 11 7 35 : 33
    6 PEKPOL OSTROŁĘKA 18 8 10 34 : 34
    7 MKS MDK WARSZAWA 18 6 12 28 : 40
    8 ŚLEPSK AUGUSTÓW 18 5 13 25 : 43
    9 SMS PZPS III SPAŁA 18 4 14 17 : 47
    10 GWARDIA SZCZYTNO 18 3 15 12 : 48

    Tabela sezonu zasadniczego

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów
    1 MKS MOS BĘDZIN 18 17 1 52 : 14
    2 BŁĘKITNI ROPCZYCE 18 13 5 46 : 22
    3 WTS WARKA 18 13 5 46 : 27
    4 JADAR II RADOM 18 11 7 42 : 27
    5 GÓRNIK RADLIN 18 9 9 35 : 36
    6 POLSKI CUKIER CUKROWNIK LUBLIN 18 9 9 30 : 34
    7 KARPATY KROSNO 18 8 10 3 : 36
    8 MKS ANDRYCHÓW 18 8 10 31 : 35
    9 OKOCIMSKI BRZESKO 18 1 17 12 : 52
    10 SMS II PZPS SPAŁA 18 1 17 10 : 51